Home
Updates
unsere Fahrzeuge
Ersatzteile
Fahrzeuge im Hof
Unfallbilder E23
Bilder aus dem Hof
Fahrgestellnummern
Umrüstung auf Euro 2
V2A Sportauspuff
Lederaufbereitung
Sportfahrwerk
Xenonumbau
Rad- / Reifengrößen
Sonderausstattungen
Farben / Polster
Preislisten
Test,Werbung & mehr
Hartge - Programm
was so erzählt wird
Kontakt-Formular
So findet Ihr uns
Impressum

 

Die hier aufgeführten Rad- und Reifengrößen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Möglichkeiten.

Die auch noch möglichen Kombinationen mit 17-Zöllern haben wir bewusst weggelassen, da hierbei erfahrungsgemäß das Fahrwerk / die Lenkung durch mangelndes Gummi zwischen den Felgen und der Strasse ( der Reifen federt nicht mehr mit, hierfür ist der E23 nicht konstruiert worden ) erheblich überfordert sind und es mit stark erhöhtem Verschleiß danken.

Die rot markierten Größen sind bei Tieferlegungen an der Vorderachse und bei Volleinschlag der Lenkung kritisch mit der Freigängigkeit.

195/70 R 14 und 205/55 R 16 sind wegen der Traglast nur für den 728 / 728i zu empfehlen und in D zugelassen.

Mögliche Mischbereifungen :

  1. vorne 205/55 R 16 und hinten 225/50 R 16
  2. vorne 225/50 R 16 und hinten 245/45 R 16

 Fahrzeug \\ Reifen

195/70 R 14 V

vorne und hinten

205/70 R 14 V 

vorne und hinten

220/55 VR 390

vorne und hinten

240/45 VR 415

vorne und hinten

205/60 R 15 V

vorne und hinten

205/65 R 15 V

vorne und hinten

225/60 R 15 V

vorne und hinten

205/55 R 16 V

vorne und hinten

225/50 R 16 V 

vorne und hinten

245/45 R 16 V

vorne und hinten

 728 / 728i

6,5x14" ET 8 bis ET 25

7x14" ET11 bis ET 20 

6,5x14" ET 8 bis ET 25

7x14" ET11 bis ET 20 

165TR390 195TR415

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x16" ET 8 bis ET 22

7,5x16" ET 8 bis ET 20

7x16" ET 8 bis ET 22

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

 730 XXX

6,5x14" ET 8 bis ET 25

7x14" ET11 bis ET 20 

165TR390 195TR415

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

 

7x16" ET 8 bis ET 22

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

 732i / 733i XXX

6,5x14" ET 8 bis ET 25

7x14" ET11 bis ET 20 

165TR390 195TR415

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

 

7x16" ET 8 bis ET 22

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

 735i XXX

6,5x14" ET 8 bis ET 25

7x14" ET11 bis ET 20 

165TR390 195TR415

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

 

7x16" ET 8 bis ET 22

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

 745i XXX

6,5x14" ET 8 bis ET 25

7x14" ET11 bis ET 20 

165TR390 195TR415

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

7x15" ET 11 bis ET 20

7,5x15" ET 11 bis ET 18

 

7x16" ET 8 bis ET 22

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

7,5x16" ET 8 bis ET 20

8x16" ET 8 bis ET 18

9x16" ET 11 bis ET 14, hinten ab ET 8

Top
Nowak's Hinterhof  | mic@nowakshinterhof.info