| BMW - Nummer | Beschreibung |
| 200 | Wegfall Katalysator und Lambda-Sonde, dafür Vorbereitung für Umrüstlösung |
| 201 | 4-Gang Automaticgetriebe elektro-hydraulisch mit 3 Fahrprogrammen, nicht möglich bei Werkskatalysator / Vorbereitung |
| 204 | 5-Gang Sportgetriebe |
| 205 | 5-Gang Schongetriebe |
| 209 | Sperrdifferential 25% |
| 210 | ABS |
| 215 | Servolenkung |
| 217 | Lederlenkrad Serienstyling |
| 218 | Sportlederlenkrad 380mm |
| 219 | Sportlederlenkrad 395mm |
| 220 | Niveauregulierung, nicht mit Anhängerfederung, sportliche Fahrwerksabstimmung möglich |
| 225 | sportliche Fahrwerksabstimmung, sportliche Stabi / Dämpfer / Federabstimmung |
| 230 | Anhängerfederung, nicht bei Niveauregulierung |
| 235 | Anhängerkupplung mit abnehmbaren Kopf |
| 240 | Fahrerairbag mit Lederkranz, Entfall Lenksäulenverstellung, nicht in Kombination mit Sportlenkrad |
| 270 | Niederquerschnittsreifen 205/70 VR 14 auf Stahlfelge 6,5 x 14" |
| 280 | BMW - Leichtmetallfelgen 6,5 x 14 " mit 195/70 VR 14 |
| 285 | BMW - Leichtmetallfelgen 6,5 x 14 " mit 205/70 VR 14 |
| 286 | BMW - Leichtmetallfelgen 6,5 x 14 " mit 205/70 VR 14 inkl. Abschl. Radschrauben |
| 290 | Niederquerschnittsreifen TRX 220/55 VR 390 auf geschmiedeten BMW - Leichmetallfelgen 165 TR 390 inkl. Abschl. Radschrauben |
| 299 | abschließbare Radschrauben für BMW - Leichmetallräder |
| 300 | Zentralverriegelung einschl. beleuchtetem Schlüssel und Verzögerungs - Notschalter |
| 301 | Diebstahlwarnanlage mit Schloß am Heck und 2 vielfach codierbaren Schlüsseln |
| 308 | Handschuhkastenschloß mit Gleichschließung |
| 310 | Beifahrerspiegel manuell |
| 312 | Fahrerspiegel elektrisch vom Fahrer aus einstellbar |
| 314 | Fahrer - und Beifahrerspiegel elektrisch vom Fahrer aus einstellbar, Gläser und Fahrertürschloß und Scheibenwaschdüsen beheizt |
| 315 | Fahrerspiegel und -tüschloß und Scheibenwaschdüsen beheizt, Kombination mit ungeheiztem Beifahrerspiegel nicht möglich |
| 320 | ohne Modellschriftzug |
| 325 | Heckspoiler |
| 339 | shadow - line |
| 350 | Wärmeschutzglas grün rundum |
| 351 | Wärmeschutzglas braun rundum |
| nicht bekannt | klare Verglasung statt serienmäßigem Wärweschutzglas für 735i und 745i |
| 365 | Verbundglasheckscheibe mit nahezu unsichtbaren Heizleitern, auch in Verbindung mit Wärmeschutzglas braun oder grün |
| 400 | Stahlkurbel - Hebedach mechanisch einschließlich niedriger Vordersitze |
| 401 | Stahlkurbel - Hebedach elektrisch einschließlich niedriger Vordersitze |
| 402 | Kurbelhebedach mechanisch mit Glaseinsatz einschließlich niedriger Vordersitze |
| 403 | Kurbelhebedach elektrisch mit Glaseinsatz einschließlich niedriger Vordersitze |
| 410 | Fensterheber elektrisch, nur vorn |
| 411 | Fensterheber elektrisch, vorn und hinten |
| 415 | Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe |
| 418 | Vorbereitung für Autotelefon fahrerorientiert, Bedienteil vorn, Höhrer auf Tunnelaufsatz |
| 419 | Vorbereitung für Autotelefon mitfahrerorientiert, Bedienteil und Höhrer auf verschiebbarer Tunnelkonsole |
| 421 | Feuerlöscher Halon, 2 kg, mit Halterung am Fahrersitz |
| 425 | Werkzeugkasten große Ausführung inkl. Kofferraumdeckel - Innenverkleidung |
| nicht bekannt | Verbandskissen |
| nicht bekannt | Verbandskasten |
| 427 | Warndreieck mit Halterung |
| 428 | Warndreieck und Verbandskasten mit integrierter Unterbringung |
| 440 | executive Paket, beinhaltet Büffelleder mit elektrischer Sitzverstellung vorne und erweitertem Umfang, 290, 411, 428, 472, 560, 669 |
| 450 | Sitzhöhen- und -neigungsverstellung für Fahrer, mechanisch, mit Lenksäulenverstellung |
| 451 | Sitzhöhen- und -neigungsverstellung für Beifahrer, mechanisch, nicht in Verbindung mit elektrischen Vordersitzen |
| 455 | Sitzverstellung elektrisch mit Sitzhöhen- und -neigungsverstellung sowie Kopfstützenhöhe für Fahrer, nicht in Verbindung mit Recaros |
| 456 | Sitzverstellung elektrisch mit Sitzhöhen- und -neigungsverstellung sowie Kopfstützenhöhe für Fahrer, nicht in Verbindung mit Recaros, mit Memory |
| 458 | Sitzverstellung elektrisch mit Sitzhöhen- und -neigungsverstellung sowie Kopfstützenhöhe für Fahrer und Beifahrer, nicht in Verbindung mit Recaros |
| 459 | Sitzverstellung elektrisch mit Sitzhöhen- und -neigungsverstellung sowie Kopfstützenhöhe für Fahrer und Beifahrer, nicht in Verbindung mit BMW - Sportsitzen, Fahrermemory |
| 460 | Einzelsitzverstellung im Fond, elektrisch, einschließlich 2 Leseleuchten und Automatik 3-Punktgurte außen, dann nur noch 4-Sitzer |
| 468 | Sitzschienenverlängerung Fahrersitz |
| 470 | niedrige Vordersitze, serienmäßig bei allen Kurbeldächern, nicht in Verbindung mit Recaro - Sitzen |
| 471 | normalhohe Vordersitze in Verbindung mit allen Kurbeldächern |
| 472 | Mittelarmlehnen vorn für Fahrer und Beifahrer, nicht in Verbindung mit Autotelefonvorbereitung und BMW - Sportsitzen |
| 475 | Recaro - Sitz für Fahrer mit verstellbarer Oberschenkelauflage in anthrazit oder schwarz, nicht in Verbindung mit Leder und elektrischer Verstellung |
| 476 | Recaro - Sitz für Fahrer und Beifahrer mit verstellbarer Oberschenkelauflage in anthrazit oder schwarz, nicht in Verbindung mit Leder und elektrischer Verstellung |
| 480 | BMW Sportsitz für Fahrer, Verstellmöglichkeit für Sitzhöhe und -neigung und -kissenlänge, alle Farben Stoff und Leder ( nur mit kpl. Lederpolsterung), nicht in Kombination mit elektrischer Verstellung |
| 481 | BMW Sportsitz für Fahrer und Beifahrer, Verstellmöglichkeit für Sitzhöhe und -neigung und -kissenlänge, alle Farben Stoff und Leder ( nur mit kpl. Lederpolsterung), nicht in Kombination mit elektrischer Verstellung |
| 484 | Recaro - Sitz für Fahrer mit verstellbarer Oberschenkelauflage in Blau, schwarz, anthrazit, Stoff oder Leder, nicht in Verbindung mit elektrischer Verstellung und Mittelarmlehnen |
| 485 | Recaro - Sitz für Fahrer und Beifahrer mit verstellbarer Oberschenkelauflage in blau, schwarz, anthrazit, Stoff oder Leder, nicht in Verbindung mit elektrischer Verstellung und Mittelarmlehnen |
| 493 | Sitzheizung für Fahrer, nicht in Verbindung mit Recaro - Sitzen |
| 494 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, nicht in Verbindung mit Recaro - Sitzen |
| 495 | Fondraumheizung |
| 496 | Sitzheizung für Fondsitze, rechts und links getrennt, nur in Kombination mit Sitzheizung vorn, nicht in Kombination mit Vorbereitung Autotelefon |
| 497 | Mittelarmlehne im Fond |
| 498 | Kopfstützen im Fond außen |
| 500 | Scheinwerfer Wisch-Wasch Anlage, einschließlich Intensivreinigungsanlage für die Frontscheibe |
| 510 | Leuchtweitenregulierung des Abblendlichtes, vom Fahrer aus einstellbar |
| 514 | Halogen Hauptscheinwerfer |
| 520 | Nebelscheinwerfer mit 2 Nebelschlußleuchten |
| 521 | eine Nebelschlußleuchte |
| 530 | Klimaanlage, zur Erhöhung der Kühlwirkung wird grünes Wärmeschutzglas empfohlen |
| 534 | Klimaautomatik mit elektronischer Regelung der Heiz- und Klimaanlage, zur Erhöhung der Kühlwirkung wird grünes Wärmeschutzglas empfohlen |
| 536 | Standheizung mit Digital-Vorwahl- und Schaltuhr, Luftheizung mit Warmluftzufuhr im Fond |
| 540 | Geschwindigkeitsregelung für Schalt- oder Automatikgetriebe |
| 543 | Energie - Control |
| 545 | Drehzahlmesser mit Digital - Quarzzeituhr |
| 550 | Bordcomputer als Informationseinheit mit 10 Funktionen, zur Fahrdatenermittlung und -kontrolle, darunter Durchschnittsverbrauch und Diebstahlcodierung |
| 551 | Bordcomputer II mit Fernbedienung am Lenkrad, Informationseinheit für 8 wesentliche Fahrinformationen, darunter Aussentemperatur, Reichweite, Durchschnittsverbrauch und Diebstahlcodierung |
| 560 | Leseleuchten im Fond außen, im Umfang Einzelsitzverstellung im Fond enthalten |
| 570 | stärkere Stromversorgung |
| nicht bekannt | Radio BMW Bavaria S Mono UKW/MW/LW inkl. Manueller Antenne |
| nicht bekannt | Radio BMW Bavaria S Mono UKW/MW/LW mit Verkehrsfunk inkl. Manueller Antenne |
| 610 | Radio BMW Bavaria Mono UKW/MW inkl. manueller Antenne |
| nicht bekannt | Radio BMW Bavaria Stereo mit Verkehrsfunk UKW/MW/LW/KW inkl. Manueller Antenne |
| 615 | Radio BMW Bavaria Digital Mono UKW/MW inkl. Manueller Antenne |
| 616 | Radio BMW Bavaria S Mono UKW/MW/LW inkl. manueller Antenne |
| nicht bekannt | Cassettenradio Bavario Cassette Stereo Reverse mit Verkehrsfunk inkl. Manueller Antenne |
| 660 | Cassettenradio Bavaria Cassette II Stereo UKW/MW mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| 661 | Cassettenradio Bavaria Cassette III Stereo UKW/MW mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| 661 | Cassettenradio Bavaria Cassette III Stereo UKW/MW mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| 662 | Cassettenradio Bavaria CR Digital Stereo UKW/MW Autoreverse Dolby GaLA mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| 664 | Cassettenradio Bavaria electronic Stereo UKW/MW/KW mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| nicht bekannt | Cassettenradio Becker Europa Cassette Stereo Kurier mit Verkehrsfunk UKW/MW/LW/KW ( Rundfunk mono ) inkl. Manueller Antenne |
| nicht bekannt | Cassettenradio Becker Mexico Cassette Stereo Reverse UKW/MW inkl. manueller Antenne |
| 666 | Cassettenradio Becker Mexico electronic Stereo UKW/MW mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| 667 | Cassettenradio Bavaria electronic II Stereo UKW/MW/KW Autoreverse Dolby GaLA mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne |
| 669 | Cassettenradio Becker Mexico electronic II Stereo UKW/MW/LW/KW Autoreverse Dolby GaLA mit Cassettenfach inkl. manueller Antenne in exe/high mit Fondbedienung |
| 675 | BMW Soundsystem 8 Hochleistungslautsprecher mit Zusatzendstufe 4 x 15W sinus, nur in Verbindung mit Cassettenradio |
| 680 | Radioantenne manuell |
| nicht bekannt | Radioentstörung ( ohne Antenne und Radio ) |
| 682 | Automatische Motorantenne Hirschmann nur in Verbindung mit Radiobestellung |
| 683 | Telefonantenne B-Netz |
| 684 | Autotelefon und Radioantenne kombiniert ( B1 und B2 Netze möglich ) nur in Verbindung mit Radio und Autotelefonvorbereitung |
| 690 | Cassettenhalterung |
| 800 | Entfall Katalysator, ECE-Version hochverdichtet, Katalysator nicht nachrüstbar |
| 901 | Sonderkontrolle allgemein |
| 903 | Sonderkontrolle Stand - / Fotowagen |
| 915 | Aussenhautschutz Entfall, nur Fahrzeugboden konserviert |
| 940 | Sonderwunsch - Ausstattung ( Individuell - alles Machbare bestellbar ) |
| 972 | Radzierringe |
| 979 | Velours - Fußmatten, vorn und hinten, abgestimmt auf alle serienmäßigen Innenfarben |
| Lederpolsterung nach Farbnummer |
| Leder - Executive nach Farbnummer, nicht in Verbindung mit Recaro - Sitzen, Türmittelteile und Armlehnen in Büffelleder, Wurzelholz |
| Kunstlederpolsterung nach Farbnummer |
| Metalliclackierung nach Farbnummer |
| 4-Gang Automatic, Nummern über Fahrzeugtyp |
| 3-Gang Automatic, Nummern über Fahrzeugtyp |
| 6571 | Fahrzeug 728i |
| 6581 | Fahrzeug 728i Automatic |
| 6671 | Fahrzeug 732i |
| 6681 | Fahrzeug 732i Automatic |
| 6721 | Fahrzeug 735i Wekskat Automatic highline |
| 6781 | Fahrzeug 735i Automatic highline |
| 6851 | Fahtzeug 735i Werkskat |
| 6861 | Fahrzeug 735i Werkskat Automatic |
| 6871 | Fahrzeug 735i |
| 6881 | Fahrzeug 735i Automatic |
| 6991 | Fahrzeug 745i Automatic |